2ème tour du tournoi M15 Monastir 2023. Match masculin joué le 02/11/2023 à 12:30:00.
Tournoi | M15 Monastir 2023 (Monastir, Tunisia) |
Match | Matthew William Donald contre Cyril Vandermeersch |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Cyril Vandermeersch Score: 7-5 6-4 Durée: |
Matthew William Donald | Cyril Vandermeersch | |
---|---|---|
Rang au 02/11/2023 | 1000 | 881 |
Pays | ||
Profile | gaucher | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.971 2.110 |
1.769 1.680 |
Matthew William Donald | Cyril Vandermeersch |
Matthew William Donald | Cyril Vandermeersch | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 55.17% | 56.67% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 56.67% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |