2ème tour du tournoi M15 Monastir 2023. Match masculin joué le 02/03/2023 à 13:00:00.
Tournoi | M15 Monastir 2023 (Monastir, Tunisia) |
Match | Taiyo Yamanaka contre Ryuki Matsuda |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Ryuki Matsuda Score: 6-0 6-2 Durée: |
Taiyo Yamanaka | Ryuki Matsuda | |
---|---|---|
Rang au 02/03/2023 | 899 | 719 |
Pays | ||
Profile | gaucher | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.847 1.962 |
1.847 1.787 |
Taiyo Yamanaka | Ryuki Matsuda |
Taiyo Yamanaka | Ryuki Matsuda | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 64.29% | 59.38% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 63.64% | 59.38% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |