Qualification du tournoi Gwangju Challenger 2023. Match masculin joué le 01/05/2023 à 04:30:00.
Tournoi | Gwangju Challenger 2023 (Gwangju, Korea) |
Match | Omar Jasika contre Mukund Sasikumar |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Omar Jasika Score: 6-2 6-2 Durée: |
Omar Jasika | Mukund Sasikumar | |
---|---|---|
Rang au 01/05/2023 | 265 | 381 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.549 1.565 |
2.330 2.320 |
Omar Jasika | Mukund Sasikumar |
Omar Jasika | Mukund Sasikumar | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 65.75% | 57.14% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 70.31% | 59.70% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |