Demi-Finale du tournoi Erste Bank Open - Vienna 2023. Match masculin joué le 28/10/2023 à 15:00:00.
Tournoi | Erste Bank Open - Vienna 2023 (Vienna, Austria) |
Match | Daniil Medvedev contre Stefanos Tsitsipas |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Daniil Medvedev Score: 6-4 7-6(6) Durée: |
Daniil Medvedev | Stefanos Tsitsipas | |
---|---|---|
Rang au 28/10/2023 | 3 | 7 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.370 1.386 |
3.340 3.300 |
Daniil Medvedev | Stefanos Tsitsipas |
Daniil Medvedev | Stefanos Tsitsipas | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 60.00% | 40.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 78.41% | 70.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 73.33% | 70.59% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |