Qualification du tournoi Credit One Charleston Open - Charleston 2023. Match féminin joué le 01/04/2023 à 18:15:00.
Tournoi | Credit One Charleston Open - Charleston 2023 (Charleston, United States) |
Match | Kristina Mladenovic contre Francesca Di Lorenzo |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Francesca Di Lorenzo Score: 3-6 6-4 6-3 Durée: |
Kristina Mladenovic | Francesca Di Lorenzo | |
---|---|---|
Rang au 01/04/2023 | 141 | 291 |
Pays | ||
Profile | droitière | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.649 1.676 |
2.270 2.250 |
Kristina Mladenovic | Francesca Di Lorenzo |
Kristina Mladenovic | Francesca Di Lorenzo | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 46.67% | 43.10% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 43.48% | 37.93% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |