Qualification du tournoi Credit One Charleston Open - Charleston 2023. Match féminin joué le 02/04/2023 à 17:00:00.
Tournoi | Credit One Charleston Open - Charleston 2023 (Charleston, United States) |
Match | Elvina Kalieva contre Louisa Chirico |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Louisa Chirico Score: 6-4 6-1 Durée: |
Elvina Kalieva | Louisa Chirico | |
---|---|---|
Rang au 02/04/2023 | 234 | 166 |
Pays | ||
Profile | gauchère | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.971 2.320 |
1.855 1.637 |
Elvina Kalieva | Louisa Chirico |
Elvina Kalieva | Louisa Chirico | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 80.00% | 20.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 55.74% | 58.62% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 64.29% | 66.67% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |