Qualification du tournoi Columbus Challenger 2023. Match masculin joué le 18/09/2023 à 00:30:00.
Tournoi | Columbus Challenger 2023 (Columbus, United States) |
Match | Strong Kirchheimer contre Kiranpal Pannu |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Strong Kirchheimer Score: 6-2 6-1 Durée: |
Strong Kirchheimer | Kiranpal Pannu | |
---|---|---|
Rang au 18/09/2023 | 426 | 650 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.254 1.321 |
3.600 3.190 |
Strong Kirchheimer | Kiranpal Pannu |
Strong Kirchheimer | Kiranpal Pannu | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 56.52% | 55.56% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 64.29% | 20.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |