1er tour du tournoi Wimbledon - London 2022. Match féminin joué le 27/06/2022 à 12:00:00.
Tournoi | Wimbledon - London 2022 (London, Great Britain) |
Match | Sonay Kartal contre Danka Kovinic |
Surface | Gazon |
Résultat |
Gagnant: Score: Match Annulé ! Durée: |
Sonay Kartal | Danka Kovinic | |
---|---|---|
Rang au 27/06/2022 | 228 | 88 |
Pays | ||
Profile | gauchère | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.450 1.505 |
2.910 2.740 |
Sonay Kartal | Danka Kovinic |
Sonay Kartal | Danka Kovinic | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 88.46% | 48.72% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 57.14% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |