2ème tour du tournoi Wimbledon - London 2022. Match féminin joué le 29/06/2022 à 13:00:00.
Tournoi | Wimbledon - London 2022 (London, Great Britain) |
Match | Elisabetta Cocciaretto contre Irina-Camelia Begu |
Surface | Gazon |
Résultat |
Gagnant: Irina-Camelia Begu Score: 6-4 6-4 Durée: |
Elisabetta Cocciaretto | Irina-Camelia Begu | |
---|---|---|
Rang au 29/06/2022 | 119 | 43 |
Pays | ||
Profile | gauchère | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.850 41.790 |
1.463 1.016 |
Elisabetta Cocciaretto | Irina-Camelia Begu |
Elisabetta Cocciaretto | Irina-Camelia Begu | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 74.29% | 56.52% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 100.00% | 66.67% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |