1er tour du tournoi Wimbledon - London 2022. Match masculin joué le 27/06/2022 à 12:00:00.
Tournoi | Wimbledon - London 2022 (London, Great Britain) |
Match | Dusan Lajovic contre Pablo Carreno-Busta |
Surface | Gazon |
Résultat |
Gagnant: Dusan Lajovic Score: 3-6 6-4 ret. Durée: |
Dusan Lajovic | Pablo Carreno-Busta | |
---|---|---|
Rang au 27/06/2022 | 63 | 19 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
3.540 4.810 |
1.340 1.225 |
Dusan Lajovic | Pablo Carreno-Busta |
Dusan Lajovic | Pablo Carreno-Busta | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
Victoires sur 1 an (%) | 44.44% | 60.66% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 33.33% | 40.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |