1er tour du tournoi Western & Southern Open - Cincinnati 2022. Match masculin joué le 15/08/2022 à 17:00:00.
Tournoi | Western & Southern Open - Cincinnati 2022 (Cincinnati, United States) |
Match | Nick Kyrgios contre Alejandro Davidovich Fokina |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Nick Kyrgios Score: 7-5 6-4 Durée: |
Nick Kyrgios | Alejandro Davidovich Fokina | |
---|---|---|
Rang au 15/08/2022 | 37 | 36 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.248 1.038 |
4.390 21.940 |
Nick Kyrgios | Alejandro Davidovich Fokina |
Nick Kyrgios | Alejandro Davidovich Fokina | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 75.00% | 45.10% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 77.27% | 33.33% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |