Qualification du tournoi Western & Southern Open - Cincinnati 2022. Match masculin joué le 13/08/2022 à 18:30:00.
Tournoi | Western & Southern Open - Cincinnati 2022 (Cincinnati, United States) |
Match | Lorenzo Sonego contre John Millman |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Lorenzo Sonego Score: 7-5 6-2 Durée: |
Lorenzo Sonego | John Millman | |
---|---|---|
Rang au 13/08/2022 | 55 | 93 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.637 1.013 |
2.290 46.680 |
Lorenzo Sonego | John Millman |
Lorenzo Sonego | John Millman | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 46.30% | 45.10% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 47.06% | 42.11% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |