Qualification du tournoi W60 Sydney 2022. Match féminin joué le 31/10/2022 à 04:30:00.
Tournoi | W60 Sydney 2022 (Sydney, Australia) |
Match | Zuzana Zlochova contre Natsuho Arakawa |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Zuzana Zlochova Score: 6-2 6-3 Durée: |
Zuzana Zlochova | Natsuho Arakawa | |
---|---|---|
Rang au 31/10/2022 | 714 | 874 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
Zuzana Zlochova | Natsuho Arakawa |
Zuzana Zlochova | Natsuho Arakawa | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 45.00% | 54.69% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 46.15% | 54.69% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |