2ème tour du tournoi W25 Sumter 2022. Match féminin joué le 16/06/2022 à 15:30:00.
Tournoi | W25 Sumter 2022 (Sumter, United States) |
Match | Katarina Jokic contre Sophie Chang |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Sophie Chang Score: 6-4 6-0 Durée: |
Katarina Jokic | Sophie Chang | |
---|---|---|
Rang au 16/06/2022 | 555 | 270 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
3.640 53.920 |
1.235 1.010 |
Katarina Jokic | Sophie Chang |
Katarina Jokic | Sophie Chang | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 56.67% | 57.63% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 53.13% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |