2ème tour du tournoi W25 Kiryat Motzkin 2022. Match féminin joué le 09/11/2022 à 12:00:00.
Tournoi | W25 Kiryat Motzkin 2022 (Kiryat Motzkin, Israel) |
Match | Anna Kubareva contre Sohyun Park |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Anna Kubareva Score: 6-1 6-0 Durée: |
Anna Kubareva | Sohyun Park | |
---|---|---|
Rang au 09/11/2022 | 325 | 483 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.599 1.641 |
2.230 2.180 |
Anna Kubareva | Sohyun Park |
Anna Kubareva | Sohyun Park | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 56.52% | 47.06% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.87% | 50.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |