1er tour du tournoi W25 Bendigo 2022. Match féminin joué le 09/03/2022 à 03:30:00.
Tournoi | W25 Bendigo 2022 (Bendigo, Australia) |
Match | Himeno Sakatsume contre Zoe Kruger |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Himeno Sakatsume Score: 5-7 7-6(5) 6-1 Durée: |
Himeno Sakatsume | Zoe Kruger | |
---|---|---|
Rang au 09/03/2022 | 613 | 436 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.830 1.028 |
1.395 27.870 |
Himeno Sakatsume | Zoe Kruger |
Himeno Sakatsume | Zoe Kruger | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 69.44% | 67.86% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 69.70% | 66.67% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |