1er tour du tournoi U.S. Open - New York 2022. Match féminin joué le 29/08/2022 à 18:00:00.
Tournoi | U.S. Open - New York 2022 (New York, United States) |
Match | Bernarda Pera contre Anhelina Kalinina |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Anhelina Kalinina Score: 6-4 6-4 Durée: |
Bernarda Pera | Anhelina Kalinina | |
---|---|---|
Rang au 29/08/2022 | 51 | 49 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.429 4.400 |
3.000 1.252 |
Bernarda Pera | Anhelina Kalinina |
Bernarda Pera | Anhelina Kalinina | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 37.50% | 62.50% |
Victoires sur 1 an (%) | 64.81% | 55.36% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 58.82% | 42.86% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |