2ème tour du tournoi U.S. Open - New York 2022. Match masculin joué le 31/08/2022 à 18:00:00.
Tournoi | U.S. Open - New York 2022 (New York, United States) |
Match | Marin Cilic contre Albert Ramos-Vinolas |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Marin Cilic Score: 6-3 7-6(4) 6-3 Durée: |
Marin Cilic | Albert Ramos-Vinolas | |
---|---|---|
Rang au 31/08/2022 | 17 | 42 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.185 1.009 |
5.400 56.530 |
Marin Cilic | Albert Ramos-Vinolas |
Marin Cilic | Albert Ramos-Vinolas | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 70.00% | 30.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
Victoires sur 1 an (%) | 63.79% | 49.06% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.87% | 50.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |