Qualification du tournoi US Men's Clay Court Championship - Houston 2022. Match masculin joué le 02/04/2022 à 19:00:00.
Tournoi | US Men's Clay Court Championship - Houston 2022 (Houston, United States) |
Match | Zachary Svajda contre Steven Diez |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Steven Diez Score: 6-3 6-2 Durée: |
Zachary Svajda | Steven Diez | |
---|---|---|
Rang au 02/04/2022 | 371 | 289 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.260 38.100 |
1.641 1.018 |
Zachary Svajda | Steven Diez |
Zachary Svajda | Steven Diez | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 60.98% | 31.91% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 35.48% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |