2ème tour du tournoi Thoreau Tennis Open - Concord 2022. Match féminin joué le 11/08/2022 à 18:00:00.
Tournoi | Thoreau Tennis Open - Concord 2022 (Concord, United States) |
Match | Katrina Scott contre Karolina Muchova |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Katrina Scott Score: 6-3 4-0 ret. Durée: |
Katrina Scott | Karolina Muchova | |
---|---|---|
Rang au 11/08/2022 | 241 | 168 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.940 1.047 |
1.405 18.420 |
Katrina Scott | Karolina Muchova |
Katrina Scott | Karolina Muchova | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 69.57% | 50.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 72.41% | 62.50% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |