Quart-Finale du tournoi Sydney Tennis Classic - Sydney 2022. Match masculin joué le 13/01/2022 à 02:00:00.
Tournoi | Sydney Tennis Classic - Sydney 2022 (Sydney, Australia) |
Match | Brandon Nakashima contre Reilly Opelka |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Reilly Opelka Score: 7-6(4) 6-2 Durée: |
Brandon Nakashima | Reilly Opelka | |
---|---|---|
Rang au 13/01/2022 | 68 | 25 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.758 59.060 |
2.170 1.008 |
Brandon Nakashima | Reilly Opelka |
Brandon Nakashima | Reilly Opelka | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 66.20% | 47.83% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 67.86% | 55.56% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |