2ème tour du tournoi Sydney Tennis Classic - Sydney 2022. Match féminin joué le 12/01/2022 à 03:00:00.
Tournoi | Sydney Tennis Classic - Sydney 2022 (Sydney, Australia) |
Match | Paula Badosa Gibert contre Ajla Tomljanovic |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Paula Badosa Gibert Score: 6-3 6-4 Durée: |
Paula Badosa Gibert | Ajla Tomljanovic | |
---|---|---|
Rang au 12/01/2022 | 9 | 45 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.457 1.027 |
2.920 28.280 |
Paula Badosa Gibert | Ajla Tomljanovic |
Paula Badosa Gibert | Ajla Tomljanovic | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 71.19% | 56.36% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 50.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |