2ème tour du tournoi Sydney Tennis Classic - Sydney 2022. Match féminin joué le 12/01/2022 à 08:30:00.
Tournoi | Sydney Tennis Classic - Sydney 2022 (Sydney, Australia) |
Match | Caroline Garcia contre Elena Rybakina |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Caroline Garcia Score: w/o Durée: |
Caroline Garcia | Elena Rybakina | |
---|---|---|
Rang au 12/01/2022 | 75 | 13 |
Pays | ||
Profile | droitière | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
5.800 5.890 |
1.167 1.170 |
Caroline Garcia | Elena Rybakina |
Caroline Garcia | Elena Rybakina | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 20.00% | 80.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 50.91% | 60.34% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 51.61% | 58.82% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |