Retrouvez la liste des matchs du tournoi Rakuten Japan Open - Tokyo, qui a débuté le 03/10/2022 et qui s'est terminé le 09/10/2022.
Ce tournoi de tennis masculin se déroule en surface "Dur".
Date | Affiche |
---|---|
09/10/2022 | 0.5 Frances Tiafoe vs. Taylor Harry Fritz |
Date | Affiche |
---|---|
08/10/2022 | 0.5 Soon-Woo Kwon vs. Frances Tiafoe |
08/10/2022 | 0.5 Taylor Harry Fritz vs. Denis Shapovalov |
Date | Affiche |
---|---|
07/10/2022 | 0.5 Nick Kyrgios vs. Taylor Harry Fritz |
07/10/2022 | 0.5 Denis Shapovalov vs. Borna Coric |
07/10/2022 | 0.5 Frances Tiafoe vs. Miomir Kecmanovic |
06/10/2022 | 0.5 Pedro Martinez Portero vs. Soon-Woo Kwon |
Date | Affiche |
---|---|
06/10/2022 | 0.5 Miomir Kecmanovic vs. Daniel Evans |
06/10/2022 | 0.5 Denis Shapovalov vs. Rio Noguchi |
06/10/2022 | 0.5 Hiroki Moriya vs. Taylor Harry Fritz |
05/10/2022 | 0.5 Jaume Antoni Munar Clar vs. Pedro Martinez Portero |
05/10/2022 | 0.5 Mackenzie Mcdonald vs. Soon-Woo Kwon |
05/10/2022 | 0.5 Brandon Nakashima vs. Borna Coric |
05/10/2022 | 0.5 Nick Kyrgios vs. Kamil Majchrzak |
04/10/2022 | 0.5 Frances Tiafoe vs. Bernabe Zapata Miralles |
Date | Affiche |
---|---|
03/10/2022 | 0.5 Taro Daniel vs. Bernabe Zapata Miralles |
03/10/2022 | 0.5 Pedro Martinez Portero vs. Alexei Popyrin |
03/10/2022 | 0.5 Thanasi Kokkinakis vs. Borna Coric |
03/10/2022 | 0.5 Casper Ruud vs. Jaume Antoni Munar Clar |
03/10/2022 | 0.5 Mackenzie Mcdonald vs. Kaichi Uchida |
03/10/2022 | 0.5 Soon-Woo Kwon vs. Alex De Minaur |
03/10/2022 | 0.5 Miomir Kecmanovic vs. Yoshihito Nishioka |
03/10/2022 | 0.5 Radu Albot vs. Daniel Evans |
03/10/2022 | 0.5 Nick Kyrgios vs. Chun Hsin Tseng |
03/10/2022 | 0.5 Thanasi Kokkinakis vs. Cameron Norrie |
03/10/2022 | 0.5 Denis Shapovalov vs. Steve Johnson |
03/10/2022 | 0.5 Frances Tiafoe vs. Yasutaka Uchiyama |
03/10/2022 | 0.5 James Duckworth vs. Taylor Harry Fritz |
03/10/2022 | 0.5 Brandon Nakashima vs. Shintaro Mochizuki |
03/10/2022 | 0.5 Sho Shimabukuro vs. Kamil Majchrzak |
03/10/2022 | 0.5 Hiroki Moriya vs. Yuta Shimizu |
03/10/2022 | 0.5 Rio Noguchi vs. Ramkumar Ramanathan |
Date | Affiche |
---|---|
02/10/2022 | 0.5 Hiroki Moriya vs. Sho Shimabukuro |
02/10/2022 | 0.5 Rio Noguchi vs. Yusuke Takahashi |
02/10/2022 | 0.5 Yuta Shimizu vs. Max Purcell |
02/10/2022 | 0.5 Elias Ymer vs. Ramkumar Ramanathan |
Date | Affiche |
---|---|
01/10/2022 | 0.5 Ryota Tanuma vs. Ramkumar Ramanathan |
01/10/2022 | 0.5 Rio Noguchi vs. Tatsuma Ito |
01/10/2022 | 0.5 Yusuke Takahashi vs. Aziz Dougaz |
01/10/2022 | 0.5 Elias Ymer vs. Renta Tokuda |
01/10/2022 | 0.5 Nick Chappell vs. Aziz Dougaz |
01/10/2022 | 0.5 Hiroki Moriya vs. Yuki Mochizuki |
01/10/2022 | 0.5 Nicolas Jarry vs. Yuta Shimizu |
01/10/2022 | 0.5 Shintaro Imai vs. Max Purcell |
01/10/2022 | 0.5 Go Soeda vs. Sho Shimabukuro |
Ville | Tokyo |
---|---|
Pays | Japan |
Type | ATP World Tour 500 |
Prix | |
https://rakutenopen.com/en/ |