3ème tour du tournoi Qatar TotalEnergies Open - Doha 2022. Match féminin joué le 23/02/2022 à 20:30:00.
Tournoi | Qatar TotalEnergies Open - Doha 2022 (Doha, Qatar) |
Match | Garbine Muguruza contre Madison Brengle |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Garbine Muguruza Score: 6-0 6-2 Durée: |
Garbine Muguruza | Madison Brengle | |
---|---|---|
Rang au 23/02/2022 | 9 | 60 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.178 1.009 |
5.560 56.580 |
Garbine Muguruza | Madison Brengle |
Garbine Muguruza | Madison Brengle | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 70.18% | 60.61% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 74.42% | 61.11% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |