Qualification du tournoi National Bank Open - Toronto 2022. Match féminin joué le 06/08/2022 à 22:30:00.
Tournoi | National Bank Open - Toronto 2022 (Toronto, Canada) |
Match | Liudmila Samsonova contre Catherine Harrison |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Score: Match Annulé ! Durée: |
Liudmila Samsonova | Catherine Harrison | |
---|---|---|
Rang au 06/08/2022 | 60 | 237 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.180 1.143 |
5.010 5.990 |
Liudmila Samsonova | Catherine Harrison |
Liudmila Samsonova | Catherine Harrison | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 55.32% | 61.67% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 56.00% | 68.75% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |