1er tour du tournoi Meerbusch Challenger 2022. Match masculin joué le 08/08/2022 à 12:00:00.
Tournoi | Meerbusch Challenger 2022 (Meerbusch, Germany) |
Match | Maximilian Marterer contre Jonas Forejtek |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Jonas Forejtek Score: 6-3 7-6(4) Durée: |
Maximilian Marterer | Jonas Forejtek | |
---|---|---|
Rang au 08/08/2022 | 154 | 217 |
Pays | ||
Profile | gaucher | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.500 11.730 |
2.590 1.077 |
Maximilian Marterer | Jonas Forejtek |
Maximilian Marterer | Jonas Forejtek | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 58.82% | 61.33% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 52.78% | 57.89% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |