1er tour du tournoi M25 Nottingham 2022. Match masculin joué le 11/05/2022 à 12:00:00.
Tournoi | M25 Nottingham 2022 (Nottingham, Great Britain) |
Match | Mitchell Harper contre Daniel Cox |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Daniel Cox Score: 7-6(1) 7-6(4) Durée: |
Mitchell Harper | Daniel Cox | |
---|---|---|
Rang au 11/05/2022 | 1000 | 556 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
3.120 3.140 |
1.325 1.331 |
Mitchell Harper | Daniel Cox |
Mitchell Harper | Daniel Cox | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 70.59% | 73.68% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 70.59% | 75.86% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |