1er tour du tournoi M15 Monastir 2022. Match masculin joué le 19/04/2022 à 13:00:00.
Tournoi | M15 Monastir 2022 (Monastir, Tunisia) |
Match | Yusuke Takahashi contre Omni Kumar |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Omni Kumar Score: 6-3 6-4 Durée: |
Yusuke Takahashi | Omni Kumar | |
---|---|---|
Rang au 19/04/2022 | 594 | 509 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.840 1.855 |
1.855 1.870 |
Yusuke Takahashi | Omni Kumar |
Yusuke Takahashi | Omni Kumar | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
Victoires sur 1 an (%) | 43.24% | 68.09% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 44.12% | 71.26% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |