2ème tour du tournoi M15 Haren 2022. Match masculin joué le 01/09/2022 à 14:00:00.
Tournoi | M15 Haren 2022 (Haren, Netherlands) |
Match | Dominik Boehler contre Noah Schlagenhauf |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Dominik Boehler Score: 6-2 6-2 Durée: |
Dominik Boehler | Noah Schlagenhauf | |
---|---|---|
Rang au 01/09/2022 | 640 | 1000 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.177 1.254 |
4.270 3.650 |
Dominik Boehler | Noah Schlagenhauf |
Dominik Boehler | Noah Schlagenhauf | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 60.00% | 56.10% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 52.17% | 57.50% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |