1er tour du tournoi M15 Craiova 2022. Match masculin joué le 16/08/2022 à 11:20:19.
Tournoi | M15 Craiova 2022 (Craiova, Romania) |
Match | Dan Alexandru Tomescu contre Fajing Sun |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Dan Alexandru Tomescu Score: 6-3 6-3 Durée: |
Dan Alexandru Tomescu | Fajing Sun | |
---|---|---|
Rang au 16/08/2022 | 882 | 720 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
Dan Alexandru Tomescu | Fajing Sun |
Dan Alexandru Tomescu | Fajing Sun | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 43.33% | 53.57% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 44.83% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |