2ème tour du tournoi M15 Anseong 2022. Match masculin joué le 18/08/2022 à 04:00:00.
Tournoi | M15 Anseong 2022 (Anseong, Korea) |
Match | Timothy Gray contre Adil Kalyanpur |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Adil Kalyanpur Score: 7-6(5) 6-3 Durée: |
Timothy Gray | Adil Kalyanpur | |
---|---|---|
Rang au 18/08/2022 | 1000 | 1000 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.080 2.130 |
1.694 1.667 |
Timothy Gray | Adil Kalyanpur |
Timothy Gray | Adil Kalyanpur | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 64.00% | 48.98% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 57.14% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |