1er tour du tournoi Granby Challenger 2022. Match masculin joué le 23/08/2022 à 18:00:00.
Tournoi | Granby Challenger 2022 (Granby, Canada) |
Match | Hiroki Moriya contre Aidan Mchugh |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Hiroki Moriya Score: 4-6 6-4 6-4 Durée: |
Hiroki Moriya | Aidan Mchugh | |
---|---|---|
Rang au 23/08/2022 | 286 | 346 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.420 1.571 |
1.565 2.450 |
Hiroki Moriya | Aidan Mchugh |
Hiroki Moriya | Aidan Mchugh | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 49.12% | 59.42% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 46.15% | 58.33% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |