2ème tour du tournoi Erste Bank Open - Vienna 2022. Match masculin joué le 27/10/2022 à 16:30:00.
Tournoi | Erste Bank Open - Vienna 2022 (Vienna, Austria) |
Match | Daniil Medvedev contre Dominic Thiem |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Daniil Medvedev Score: 6-3 6-3 Durée: |
Daniil Medvedev | Dominic Thiem | |
---|---|---|
Rang au 27/10/2022 | 4 | 113 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.283 1.312 |
4.000 3.810 |
Daniil Medvedev | Dominic Thiem |
Daniil Medvedev | Dominic Thiem | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 40.00% | 60.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 38.46% | 61.54% |
Victoires sur 1 an (%) | 76.06% | 56.10% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 80.95% | 72.22% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |