3ème tour du tournoi Credit One Charleston Open - Charleston 2022. Match féminin joué le 07/04/2022 à 19:00:00.
Tournoi | Credit One Charleston Open - Charleston 2022 (Charleston, United States) |
Match | Coco Vandeweghe contre Jessica Pegula |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Coco Vandeweghe Score: 6-4 3-6 6-4 Durée: |
Coco Vandeweghe | Jessica Pegula | |
---|---|---|
Rang au 07/04/2022 | 168 | 13 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
6.660 1.556 |
1.138 2.540 |
Coco Vandeweghe | Jessica Pegula |
Coco Vandeweghe | Jessica Pegula | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 51.43% | 64.29% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 55.56% | 66.67% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |