Quart-Finale du tournoi Cordoba Open - Cordoba 2022. Match masculin joué le 04/02/2022 à 20:30:00.
Tournoi | Cordoba Open - Cordoba 2022 (Cordoba, Argentina) |
Match | Albert Ramos-Vinolas contre Lorenzo Sonego |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Albert Ramos-Vinolas Score: 7-6(5) 7-5 Durée: |
Albert Ramos-Vinolas | Lorenzo Sonego | |
---|---|---|
Rang au 04/02/2022 | 44 | 23 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.090 1.114 |
1.820 8.510 |
Albert Ramos-Vinolas | Lorenzo Sonego |
Albert Ramos-Vinolas | Lorenzo Sonego | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 49.02% | 58.33% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 63.64% | 71.43% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |