1er tour du tournoi Columbus 2 Challenger 2022. Match masculin joué le 20/09/2022 à 20:00:00.
Tournoi | Columbus 2 Challenger 2022 (Columbus 2, United States) |
Match | Rinky Hijikata contre Nathan Ponwith |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Rinky Hijikata Score: 6-1 6-4 Durée: |
Rinky Hijikata | Nathan Ponwith | |
---|---|---|
Rang au 20/09/2022 | 211 | 529 |
Pays | ||
Profile | gaucher | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.331 1.267 |
3.320 3.860 |
Rinky Hijikata | Nathan Ponwith |
Rinky Hijikata | Nathan Ponwith | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 80.00% | 20.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 67.95% | 55.00% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 58.33% | 60.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |