Quart-Finale du tournoi Barcelona Open Banc Sabadell - Barcelona 2022. Match masculin joué le 22/04/2022 à 14:45:55.
Tournoi | Barcelona Open Banc Sabadell - Barcelona 2022 (Barcelona, Spain) |
Match | Pablo Carreno-Busta contre Casper Ruud |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Pablo Carreno-Busta Score: 4-6 7-6(8) 6-3 Durée: |
Pablo Carreno-Busta | Casper Ruud | |
---|---|---|
Rang au 22/04/2022 | 19 | 7 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
3.760 1.116 |
1.311 8.370 |
Pablo Carreno-Busta | Casper Ruud |
Pablo Carreno-Busta | Casper Ruud | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 44.44% | 55.56% |
Victoires sur 1 an (%) | 63.93% | 77.78% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 68.42% | 88.24% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |