Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2022. Match masculin joué le 13/01/2022 à 02:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2022 (Melbourne, Australia) |
Match | Dominic Stricker contre Matthew Ebden |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Matthew Ebden Score: 7-6(2) 6-2 Durée: |
Dominic Stricker | Matthew Ebden | |
---|---|---|
Rang au 13/01/2022 | 243 | 238 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.870 46.150 |
1.935 1.013 |
Dominic Stricker | Matthew Ebden |
Dominic Stricker | Matthew Ebden | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 58.33% | 51.35% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 35.71% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |