2ème tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2022. Match masculin joué le 20/01/2022 à 03:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2022 (Melbourne, Australia) |
Match | Andy Murray contre Taro Daniel |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Taro Daniel Score: 6-4 6-4 6-4 Durée: |
Andy Murray | Taro Daniel | |
---|---|---|
Rang au 20/01/2022 | 113 | 120 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.251 34.330 |
4.350 1.021 |
Andy Murray | Taro Daniel |
Andy Murray | Taro Daniel | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 58.70% | 58.33% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 58.82% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |