1er tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2022. Match masculin joué le 17/01/2022 à 02:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2022 (Melbourne, Australia) |
Match | Alexander Bublik contre Ernesto Escobedo |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Alexander Bublik Score: 3-6 7-6(5) 6-3 6-3 Durée: |
Alexander Bublik | Ernesto Escobedo | |
---|---|---|
Rang au 17/01/2022 | 35 | 141 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.893 1.690 |
2.000 2.310 |
Alexander Bublik | Ernesto Escobedo |
Alexander Bublik | Ernesto Escobedo | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 50.82% | 58.33% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 45.45% | 66.67% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |