1er tour du tournoi Australian Open (juniors) 2022. Match féminin joué le 23/01/2022 à 03:27:42.
Tournoi | Australian Open (juniors) 2022 (Open (juniors), Australia) |
Match | Tijana Sretenovic contre Dimitra Pavlou |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Tijana Sretenovic Score: 6-0 7-6(6) Durée: |
Tijana Sretenovic | Dimitra Pavlou | |
---|---|---|
Rang au 23/01/2022 | 1000 | 1000 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
Tijana Sretenovic | Dimitra Pavlou |
Tijana Sretenovic | Dimitra Pavlou | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 0.00% | 35.71% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 0.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |