8ème-Finale du tournoi ATP Cup - Sydney 2022. Match masculin joué le 01/01/2022 à 03:30:00.
Tournoi | ATP Cup - Sydney 2022 (Sydney, Australia) |
Match | Cristian Garin contre Roberto Bautista Agut |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Roberto Bautista Agut Score: 6-0 6-3 Durée: |
Cristian Garin | Roberto Bautista Agut | |
---|---|---|
Rang au 01/01/2022 | 17 | 19 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
3.560 53.780 |
1.328 1.010 |
Cristian Garin | Roberto Bautista Agut |
Cristian Garin | Roberto Bautista Agut | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 55.00% | 54.55% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 25.00% | 60.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |