2ème tour du tournoi W15 Monastir 2021. Match féminin joué le 03/06/2021 à 13:00:00.
Tournoi | W15 Monastir 2021 (Monastir, Tunisia) |
Match | Haruna Arakawa contre Laetitia Pulchartova |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Haruna Arakawa Score: 6-1 4-0 ret. Durée: |
Haruna Arakawa | Laetitia Pulchartova | |
---|---|---|
Rang au 03/06/2021 | 382 | 876 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.166 1.012 |
4.450 49.000 |
Haruna Arakawa | Laetitia Pulchartova |
Haruna Arakawa | Laetitia Pulchartova | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
Victoires sur 1 an (%) | 37.50% | 40.63% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 42.86% | 46.43% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |