1er tour du tournoi W15 Ibague 2021. Match féminin joué le 07/09/2021 à 18:45:34.
Tournoi | W15 Ibague 2021 (Ibague, Colombia) |
Match | Daniela Carrillo contre Maria Paulina Perez Garcia |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Maria Paulina Perez Garcia Score: 6-4 7-5 Durée: |
Daniela Carrillo | Maria Paulina Perez Garcia | |
---|---|---|
Rang au 07/09/2021 | 1000 | 791 |
Pays | ||
Profile | gauchère | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
Daniela Carrillo | Maria Paulina Perez Garcia |
Daniela Carrillo | Maria Paulina Perez Garcia | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
Victoires sur 1 an (%) | 0.00% | 41.38% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 50.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |