2ème tour du tournoi BNP Paribas Open - Indian Wells 2021. Match masculin joué le 10/10/2021 à 18:00:00.
Tournoi | BNP Paribas Open - Indian Wells 2021 (Indian Wells, United States) |
Match | Matteo Berrettini contre Alejandro Tabilo |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Matteo Berrettini Score: 6-4 7-5 Durée: |
Matteo Berrettini | Alejandro Tabilo | |
---|---|---|
Rang au 10/10/2021 | 7 | 184 |
Pays | ||
Profile | droitier | gaucher |
Côtes .....initiale: .....finale: |
1.075 1.029 |
10.110 26.940 |
Matteo Berrettini | Alejandro Tabilo |
Matteo Berrettini | Alejandro Tabilo | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 78.00% | 52.46% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 72.22% | 56.25% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |