1er tour du tournoi ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2021. Match masculin joué le 02/03/2021 à 12:50:00.
Tournoi | ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2021 (Rotterdam, Netherlands) |
Match | Marcos Giron contre Andrey Rublev |
Surface | Dur intérieur |
Résultat |
Gagnant: Andrey Rublev Score: 7-6(1) 6-3 Durée: 1 heure 19 minutes |
Marcos Giron | Andrey Rublev | |
---|---|---|
Rang au 02/03/2021 | 78 | 8 |
Pays | ||
Profile | droitier | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
6.780 50.440 |
1.128 1.011 |
Marcos Giron | Andrey Rublev |
Marcos Giron | Andrey Rublev | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 61.54% | 81.63% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 68.75% | 80.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |