2ème tour du tournoi M25 Nonthaburi 2020. Match masculin joué le 06/02/2020 à 08:30:00.
Tournoi | M25 Nonthaburi 2020 (Nonthaburi, Thailand) |
Match | Matija Pecotic contre Yunseong Chung |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Matija Pecotic Score: 6-0 6-3 Durée: |
Matija Pecotic | Yunseong Chung | |
---|---|---|
Rang au 06/02/2020 | 389 | 326 |
Pays | ||
Profile | gaucher | droitier |
Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
Matija Pecotic | Yunseong Chung |
Matija Pecotic | Yunseong Chung | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 85.25% | 50.98% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 88.10% | 55.00% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux abonnés | |
Pas encore inscrit ?
Cet encart est normalement réservé aux abonnés Il contient les pronostics ainsi que toutes les analyses, cotes et alertes détectées par notre système. Exceptionnellement et comme ce match est terminé, nous vous offrons l'accès à ces données ! Voir la cote Voir la mise Cliquez ici pour vous abonner |