13 du tournoi Fed Cup, World Group, PO, BRA-GER 2020. Match féminin joué le 07/02/2020 à 18:00:00.
Tournoi | Fed Cup, World Group, PO, BRA-GER 2020 (Cup, World Group, PO, BRA-GER 0-4, Brazil) |
Match | Teliana Pereira contre Laura Siegemund |
Surface | Terre battue |
Résultat |
Gagnant: Laura Siegemund Score: 6-3 6-3 Durée: |
Teliana Pereira | Laura Siegemund | |
---|---|---|
Rang au 07/02/2020 | 359 | 73 |
Pays | ||
Profile | droitière | droitière |
Côtes .....initiale: .....finale: |
5.670 8.440 |
1.166 1.115 |
Teliana Pereira | Laura Siegemund |
Teliana Pereira | Laura Siegemund | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 61.67% | 55.36% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 61.67% | 57.69% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |