2ème tour du tournoi Australian Open - Melbourne 2020. Match féminin joué le 22/01/2020 à 03:00:00.
Tournoi | Australian Open - Melbourne 2020 (Melbourne, Australia) |
Match | Caroline Wozniacki contre Dayana Yastremska |
Surface | Dur |
Résultat |
Gagnant: Caroline Wozniacki Score: 7-5 7-5 Durée: 2 heures 2 minutes |
Caroline Wozniacki | Dayana Yastremska | |
---|---|---|
Rang au 22/01/2020 | 36 | 21 |
Pays | ||
Profile | droitière | gauchère |
Côtes .....initiale: .....finale: |
2.360 1.000 |
1.641 1.000 |
Caroline Wozniacki | Dayana Yastremska |
Caroline Wozniacki | Dayana Yastremska | |
---|---|---|
Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
Victoires sur 1 an (%) | 60.00% | 63.16% |
Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 61.90% | 63.89% |
Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise |